SRUSB-3Bシリーズ
|
|
|
USB3.1対応最大260MB/sの高速USBデュプリケーター
これまでのUSBデュプリケーターはUSB2.0準拠の仕様が多く30MB/s程度の転送速度が一般的でした。SRUSB-3Bシリーズは8倍超の転送速度を出すことが出来、スピーディな複製をすることが出来ます。
もちろん、USB3.1だけでなく2.0/3.0/3.1/3.2と幅広い対応が可能です。
(※メディアの規格、品質などによって転送速度が変わります。)
既存のSRUSBシリーズ同様、この本体だけで複製が可能hなスタンドアローンタイプのデュプリケーターです。
同時複製本数のラインナップも豊富で1:7から1:87までのサイズをがあります。
バスパワーを必要とするメディアへのコピーは別途SRUBC-39xxシリーズがおすすめです。
| 共通仕様 | |
| 動作形態 | スタンドアロン(PC不要) |
| 最大転送速度 | 16GB/分 |
| 対応メディア | USB2.0/3.0/3.1/3.2 USB接続HDD/SSD |
| コピー方法 | データ領域コピー、全体コピー |
| 消去方法 | DoD(5220,22-M)消去、フル消去(NIST800-88)、クイック消去 |
| 対応ファイルシステム | 全体コピー:制限なし データ領域コピー: NTFS, FAT16, FAT32, exFAT, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ |
| 対応メディア容量 | 制限なし ※18TBまで動作確認済み |
| メディアチェック機能 | メディア品質検査(H3読込、H6書込) |
| 画面表示 | 日本語 / 英語 20 x 2モノクロLCD |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 動作保証温度/湿度 | 5~40℃ / 20~80%(結露なきこと) |
| 本体画像 | |
|
| 型名 | SRUSB-3B07 | SRUSB-3B31 |
| ターゲット | 7 | 31 |
| 外寸 | 190 (W) x 286 (D) x 174(H)mm | 180 (W) x 420 (D) x 280(H)mm |
| 重量 | 4.1kg | 6.4kg |
| 本体画像 | |
|
| 型名 | SRUSB-3B47 | SRUSB-3B63 |
| ターゲット | 47 | 63 |
| 外寸 | 180 (W) x 420 (D) x 372(H)mm | 180 (W) x 420 (D) x 465(H)mm |
| 重量 | 8.0kg | 9.8kg |
