
オーダーの際にはお望みの音声(オーダーコード)をご指定ください。実際の原稿やどのような用途で使用したいかオーダー時に詳しくお知らせいただければ、最適な音声・音質で収録させていただきます。
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | hayam1 | ||
| 企業VP風 | hayam2 | ||
| 低音でクールなイメージ | hayam3 | ||
| 優しい雰囲気 | hayam5 | ||
| スタイリッシュで勢いのある感じ | hayam6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | oonim1 | ||
| 企業VP | oonim2 | ||
| CM | oonim3 | ||
| 快活 | oonim4 | ||
| しっとり、落ち着き | oonim5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | ozawy1 | ||
| 明るいナレーション原稿 (CMや告知系の明るいもの) |
ozawy3 | ||
| しっとりしたナレーション原稿(天文解説など) | ozawy5 | ||
| キャラクターCMナレーション原稿 (企業CM風) |
ozawy6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | iinoc1 | ||
| 店内アナウンス | iinoc2 | ||
| モノローグ | iinoc3 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | MIZUT1 | ||
| 企業系 | MIZUT2 | ||
| CM系 | MIZUT3 | ||
| 快活系 | MIZUT4 | ||
| しっとり、落ち着き系 | MIZUT5 | ||
| キャラクター系 | MIZUT6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shibt1 | ||
| 企業VP | shibt2 | ||
| CM | shibt3 | ||
| 快活 | shibt4 | ||
| しっとり、落ち着き | shibt5 | ||
| キャラクター等特殊 | shibt6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | tsumy1 | ||
| 企業VP | tsumy2 | ||
| CM | tsumy3 | ||
| 快活 | tsumy4 | ||
| しっとり、落ち着き | tsumy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | maria1 | ||
| 企業VP | maria2 | ||
| CM | maria3 | ||
| 快活 | maria4 | ||
| 落ち着き | maria5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | KOENH1 | ||
| 企業VP | KOENH2 | ||
| CM | KOENH3 | ||
| 快活 | KOENH4 | ||
| しっとり、落着き | KOENH5 | ||
| キャラクター等特殊) | KOENH6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | nishr1 | ||
| ガイド音声 | nishr2 | ||
| CM | nishr3 | ||
| 男の子 | nishr4 | ||
| 電話自動音声 | nishr5 | ||
| キャラクター | nishr6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | mico1 | ||
| 企業PV | mico2 | ||
| CM | mico3 | ||
| 快活 | mico4 | ||
| しっとり、落ち着き | mico5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 企業VP | hakui2 | ||
| CM | hakui3 | ||
| 快活 | hakui4 | ||
| 落ち着き | hakui5 | ||
| キャラクター | hakui6 | ||
| キャラクター(男子:熱血・クール・弱気) | hakui7 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | tanak1 | ||
| 企業VP | tanak2 | ||
| CM | tanak3 | ||
| 快活 | tanak4 | ||
| しっとり、落ち着き | tanak5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | ejirim1 | ||
| 企業VP | ejirim2 | ||
| CM | ejirim3 | ||
| 企業VP 柔らか | ejirim4 | ||
| 落ち着き | ejirim5 | ||
| 淡々と | ejirim6 | ||
| ウィスパー | ejirim7 | ||
| クール | ejirim8 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | aoyamr1 | ||
| 企業VP | aoyamr2 | ||
| CM | aoyamr3 | ||
| 快活 | aoyamr4 | ||
| 落ち着き | aoyamr5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | yamam1 | ||
| 企業PV | yamam2 | ||
| CM | yamam3 | ||
| 快活 | yamam4 | ||
| しっとり | yamam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | kiharay1 | ||
| 企業PV | kiharay2 | ||
| CM | kiharay3 | ||
| 快活 | kiuchiy4 | ||
| しっとり、落ち着き | kiharay5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 展示会 | kiyoko.t.1 | ||
| セブンマーケット | kiyoko.t.2 | ||
| 片見月 | kiyoko.t.3 | ||
| 商品紹介NA | kiyoko.t.4 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | sawama1 | ||
| 企業PV | sawama2 | ||
| しっとり、落ち着き | sawama3 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | nakak1 | ||
| 落ち着いたナレーション原稿(企業研修映像、パワーポイント等) | nakak2 | ||
| 明るいナレーション原稿 (CMや告知系の明るいもの) |
nakak3 | ||
| キャラクターナレーション(バラエティー番組風) | nakak6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | morinoy1 | ||
| クール(ドキュメンタリーなど) | morinoy2 | ||
| 明るいゆったりCM | morinoy3 | ||
| アップテンポCM(テレビショッピング風) | morinoy4 | ||
| 京都弁 | morinoy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | nishm1 | ||
| メインボイスサンプル | nishm2 | ||
| アイルランド政府 CM | nishm3 | ||
| 自動電話応答メッセージ | nishm4 | ||
| リラクゼーションアプリ | nishm5 | ||
| ゲーム・アニメーション | nishm6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | togah1 | ||
| 企業PV | togah2 | ||
| CM | togah3 | ||
| 快活 | togah4 | ||
| しっとり、落ち着き | togah5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | natsa1 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | hayam1 | ||
| 企業VP風 | hayam2 | ||
| 低音でクールなイメージ | hayam3 | ||
| 優しい雰囲気 | hayam5 | ||
| スタイリッシュで勢いのある感じ | hayam6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | oonim1 | ||
| 企業VP | oonim2 | ||
| CM | oonim3 | ||
| 快活 | oonim4 | ||
| しっとり、落ち着き | oonim5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | ozawy1 | ||
| 明るいナレーション原稿 (CMや告知系の明るいもの) |
ozawy3 | ||
| しっとりしたナレーション原稿(天文解説など) | ozawy5 | ||
| キャラクターCMナレーション原稿 (企業CM風) |
ozawy6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | iinoc1 | ||
| 店内アナウンス | iinoc2 | ||
| モノローグ | iinoc3 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | MIZUT1 | ||
| 企業系 | MIZUT2 | ||
| CM系 | MIZUT3 | ||
| 快活系 | MIZUT4 | ||
| しっとり、落ち着き系 | MIZUT5 | ||
| キャラクター系 | MIZUT6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shibt1 | ||
| 企業VP | shibt2 | ||
| CM | shibt3 | ||
| 快活 | shibt4 | ||
| しっとり、落ち着き | shibt5 | ||
| キャラクター等特殊 | shibt6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | tsumy1 | ||
| 企業VP | tsumy2 | ||
| CM | tsumy3 | ||
| 快活 | tsumy4 | ||
| しっとり、落ち着き | tsumy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | maria1 | ||
| 企業VP | maria2 | ||
| CM | maria3 | ||
| 快活 | maria4 | ||
| 落ち着き | maria5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | KOENH1 | ||
| 企業VP | KOENH2 | ||
| CM | KOENH3 | ||
| 快活 | KOENH4 | ||
| しっとり、落着き | KOENH5 | ||
| キャラクター等特殊) | KOENH6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | nishr1 | ||
| ガイド音声 | nishr2 | ||
| CM | nishr3 | ||
| 男の子 | nishr4 | ||
| 電話自動音声 | nishr5 | ||
| キャラクター | nishr6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | mico1 | ||
| 企業PV | mico2 | ||
| CM | mico3 | ||
| 快活 | mico4 | ||
| しっとり、落ち着き | mico5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 企業VP | hakui2 | ||
| CM | hakui3 | ||
| 快活 | hakui4 | ||
| 落ち着き | hakui5 | ||
| キャラクター | hakui6 | ||
| キャラクター(男子:熱血・クール・弱気) | hakui7 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | tanak1 | ||
| 企業VP | tanak2 | ||
| CM | tanak3 | ||
| 快活 | tanak4 | ||
| しっとり、落ち着き | tanak5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | ejirim1 | ||
| 企業VP | ejirim2 | ||
| CM | ejirim3 | ||
| 企業VP 柔らか | ejirim4 | ||
| 落ち着き | ejirim5 | ||
| 淡々と | ejirim6 | ||
| ウィスパー | ejirim7 | ||
| クール | ejirim8 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | aoyamr1 | ||
| 企業VP | aoyamr2 | ||
| CM | aoyamr3 | ||
| 快活 | aoyamr4 | ||
| 落ち着き | aoyamr5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | yamam1 | ||
| 企業PV | yamam2 | ||
| CM | yamam3 | ||
| 快活 | yamam4 | ||
| しっとり | yamam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | kiharay1 | ||
| 企業PV | kiharay2 | ||
| CM | kiharay3 | ||
| 快活 | kiuchiy4 | ||
| しっとり、落ち着き | kiharay5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 展示会 | kiyoko.t.1 | ||
| セブンマーケット | kiyoko.t.2 | ||
| 片見月 | kiyoko.t.3 | ||
| 商品紹介NA | kiyoko.t.4 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | sawama1 | ||
| 企業PV | sawama2 | ||
| しっとり、落ち着き | sawama3 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | nakak1 | ||
| 落ち着いたナレーション原稿(企業研修映像、パワーポイント等) | nakak2 | ||
| 明るいナレーション原稿 (CMや告知系の明るいもの) |
nakak3 | ||
| キャラクターナレーション(バラエティー番組風) | nakak6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | morinoy1 | ||
| クール(ドキュメンタリーなど) | morinoy2 | ||
| 明るいゆったりCM | morinoy3 | ||
| アップテンポCM(テレビショッピング風) | morinoy4 | ||
| 京都弁 | morinoy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | nishm1 | ||
| メインボイスサンプル | nishm2 | ||
| アイルランド政府 CM | nishm3 | ||
| 自動電話応答メッセージ | nishm4 | ||
| リラクゼーションアプリ | nishm5 | ||
| ゲーム・アニメーション | nishm6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | togah1 | ||
| 企業PV | togah2 | ||
| CM | togah3 | ||
| 快活 | togah4 | ||
| しっとり、落ち着き | togah5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | saya1 | ||
| 企業PV | saya2 | ||
| CM | saya3 | ||
| 快活 | saya4 | ||
| しっとり、落ち着き | saya5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 普通のナレーション | okabh1 | ||
| 企業PV | okabh2 | ||
| 音声メッセージ | okabh3 | ||
| インフォメーション | okabh4 | ||
| 落ち着き | okabh5 | ||
| キャラクター | okabh6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | makir1 | ||
| 企業PV | makir2 | ||
| CM | makir3 | ||
| 快活 | makir4 | ||
| しっとり、落ち着き | makir5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | watan1 | ||
| 企業PV | watan2 | ||
| CM | watan3 | ||
| 快活 | watan4 | ||
| しっとり、落ち着き | watan5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | hagino1 | ||
| 企業PV | hagino2 | ||
| CM | hagino3 | ||
| 快活 | hagino4 | ||
| しっとり、落ち着き | hagino5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | tomiy1 | ||
| 企業PV | tomiy2 | ||
| CM、コスメ系 | tomiy3 | ||
| 快活、通販 | tomiy4 | ||
| しっとり、癒し、ウィスパー系 | tomiy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | goudac1 | ||
| 企業PV | goudac2 | ||
| CMミックスサンプル | goudac3 | ||
| 電話応答メッセージ | goudac4 | ||
| 落着き・クール | goudac5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| ニュース原稿 | yuc1 | ||
| 製品紹介 | yuc2 | ||
| セール告知 | yuc3 | ||
| 童話 | yuc4 | ||
| 観光ガイド | yuc5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準(規定原稿) | yoshn1 | ||
| しっとりCM | yoshn2 | ||
| 洋画ドラマ | yoshn3 | ||
| おばあちゃん | yoshn4 | ||
| 男子13才位 | yoshn5 | ||
| 自動応答電話応対 | yoshn6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shirakawan1 | ||
| 企業PV | shirakawan2 | ||
| CM | shirakawan3 | ||
| 快活 | shirakawan4 | ||
| しっとり、落ち着き | shirakawan5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | yoshm1 | ||
| 企業PV | yoshm2 | ||
| CM | yoshm3 | ||
| 快活 | yoshm4 | ||
| しっとり、落ち着き | yoshm5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shimh1 | ||
| 企業PV | shimh2 | ||
| CM | shimh3 | ||
| 快活 | shimh4 | ||
| しっとり、落ち着き | shimh5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 既定サンプル・音質確認用 | iketm1 | ||
| ウィスパー・ナチュラル | iketm2 | ||
| さわやか・明るい | iketm3 | ||
| 大人・しっとり | iketm4 | ||
| 説明・淡々と | iketm5 | ||
| 演じ分け | iketm6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | sunawo1 | ||
| 標準 | sunawo2 | ||
| 企業PV | sunawo3 | ||
| CM | sunawo4 | ||
| 快活 | sunawo5 | ||
| しっとり、落ち着き | sunawo6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | matuf1 | ||
| 企業PV | matuf2 | ||
| CM | matuf3 | ||
| 快活 | matuf4 | ||
| しっとり、落ち着き | matuf5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | KAWAT1 | ||
| 企業系 | KAWAT2 | ||
| CM系 | KASWAT3 | ||
| 快活系 | KAWAT4 | ||
| しっとり、落ち着き系 | KAWAT5 | ||
| キャラクター系 | KAWAT6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | sawak1 | ||
| しっかりした輪郭 会社紹介 | sawak2 | ||
| 柔らかい雰囲気 | sawak3 | ||
| ストレートナレーション ドキュメンタリー番組 | sawak4 | ||
| 自然物 ウィスパー | sawak5 | ||
| 老婆のナレーション | sawak6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | yamam1 | ||
| しっかりした輪郭 会社紹介 | yamam2 | ||
| 柔らかい雰囲気 | yamam3 | ||
| ストレートナレーション ドキュメンタリー番組 | yamam4 | ||
| 自然物 ウィスパー | yamam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 (明るくハキハキ) | takam1 | ||
| 企業VP (さわやか) | takam2 | ||
| CM (透明感) | takam3 | ||
| 快活 (大人の女性) | takam4 | ||
| しっとり、落ち着き (ウィスパー) | takam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿(標準) | kazey1 | ||
| 企業PV(格調高い) | kazey2 | ||
| CM(気品) | kazey3 | ||
| 番組宣伝(重め) | kazey4 | ||
| ドキュメンタリー(シリアス) | kazey5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | nakar1 | ||
| 企業PV | nakar2 | ||
| CM | nakar3 | ||
| 快活 | nakar4 | ||
| しっとり、落ち着き | nakar5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | asuka1 | ||
| 企業PV | asuka2 | ||
| CM | asuka3 | ||
| 快活 | asuka4 | ||
| しっとり、落ち着き | asuka5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | kikum1 | ||
| 観光地PR(穏やか) | kikum2 | ||
| CM(元気に番組宣伝) | kikum3 | ||
| ドキュメンタリーナレーション(柔らか) | kikum4 | ||
| キャラクター(生意気少女) | kikum5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | abea1 | ||
| 企業PV | abea2 | ||
| CM | abea3 | ||
| 快活 | abea4 | ||
| 落ち着き | abea5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | tomo | ||
| 企業PV | tomo2 | ||
| CM | tomo3 | ||
| 快活 | tomo4 | ||
| しっとり、落ち着き | tomo5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | tomo | ||
| 企業PV | tomo2 | ||
| CM | tomo3 | ||
| 快活 | tomo4 | ||
| しっとり、落ち着き | tomo5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | nagay1 | ||
| 企業PV | nagay2 | ||
| CM | nagay3 | ||
| 快活 | nagay4 | ||
| しっとり、落ち着き | nagay5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | iwasr1 | ||
| 企業PV | iwasr2 | ||
| CM | iwasr3 | ||
| 快活 | iwasr4 | ||
| しっとり、落ち着き | iwasr5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | hitomi1 | ||
| 企業PV | hitomi2 | ||
| CM | hitomi3 | ||
| 快活 | hitomi4 | ||
| しっとり、落ち着き | hitomi5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | furum1 | ||
| 企業PV | furum2 | ||
| CM | furum3 | ||
| 快活 | furum4 | ||
| しっとり、落ち着き | furum5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | fujie1 | ||
| 企業PV | fujie2 | ||
| CM | fujie3 | ||
| 快活 | fujie4 | ||
| しっとり、落ち着き | fujie5 | ||
| キャラクターナレーション | fujie6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | Hikari1 | ||
| 企業PV | Hikari2 | ||
| CM | Hikari3 | ||
| しっとり、落ち着き | Hikari4 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | saya1 | ||
| 企業PV | saya2 | ||
| CM | saya3 | ||
| 快活 | saya4 | ||
| しっとり、落ち着き | saya5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 普通のナレーション | okabh1 | ||
| 企業PV | okabh2 | ||
| 音声メッセージ | okabh3 | ||
| インフォメーション | okabh4 | ||
| 落ち着き | okabh5 | ||
| キャラクター | okabh6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | makir1 | ||
| 企業PV | makir2 | ||
| CM | makir3 | ||
| 快活 | makir4 | ||
| しっとり、落ち着き | makir5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | watan1 | ||
| 企業PV | watan2 | ||
| CM | watan3 | ||
| 快活 | watan4 | ||
| しっとり、落ち着き | watan5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | hagino1 | ||
| 企業PV | hagino2 | ||
| CM | hagino3 | ||
| 快活 | hagino4 | ||
| しっとり、落ち着き | hagino5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | tomiy1 | ||
| 企業PV | tomiy2 | ||
| CM、コスメ系 | tomiy3 | ||
| 快活、通販 | tomiy4 | ||
| しっとり、癒し、ウィスパー系 | tomiy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | goudac1 | ||
| 企業PV | goudac2 | ||
| CMミックスサンプル | goudac3 | ||
| 電話応答メッセージ | goudac4 | ||
| 落着き・クール | goudac5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| ニュース原稿 | yuc1 | ||
| 製品紹介 | yuc2 | ||
| セール告知 | yuc3 | ||
| 童話 | yuc4 | ||
| 観光ガイド | yuc5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準(規定原稿) | yoshn1 | ||
| しっとりCM | yoshn2 | ||
| 洋画ドラマ | yoshn3 | ||
| おばあちゃん | yoshn4 | ||
| 男子13才位 | yoshn5 | ||
| 自動応答電話応対 | yoshn6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shirakawan1 | ||
| 企業PV | shirakawan2 | ||
| CM | shirakawan3 | ||
| 快活 | shirakawan4 | ||
| しっとり、落ち着き | shirakawan5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | yoshm1 | ||
| 企業PV | yoshm2 | ||
| CM | yoshm3 | ||
| 快活 | yoshm4 | ||
| しっとり、落ち着き | yoshm5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shimh1 | ||
| 企業PV | shimh2 | ||
| CM | shimh3 | ||
| 快活 | shimh4 | ||
| しっとり、落ち着き | shimh5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 既定サンプル・音質確認用 | iketm1 | ||
| ウィスパー・ナチュラル | iketm2 | ||
| さわやか・明るい | iketm3 | ||
| 大人・しっとり | iketm4 | ||
| 説明・淡々と | iketm5 | ||
| 演じ分け | iketm6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | sunawo1 | ||
| 標準 | sunawo2 | ||
| 企業PV | sunawo3 | ||
| CM | sunawo4 | ||
| 快活 | sunawo5 | ||
| しっとり、落ち着き | sunawo6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | matuf1 | ||
| 企業PV | matuf2 | ||
| CM | matuf3 | ||
| 快活 | matuf4 | ||
| しっとり、落ち着き | matuf5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | KAWAT1 | ||
| 企業系 | KAWAT2 | ||
| CM系 | KASWAT3 | ||
| 快活系 | KAWAT4 | ||
| しっとり、落ち着き系 | KAWAT5 | ||
| キャラクター系 | KAWAT6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | sawak1 | ||
| しっかりした輪郭 会社紹介 | sawak2 | ||
| 柔らかい雰囲気 | sawak3 | ||
| ストレートナレーション ドキュメンタリー番組 | sawak4 | ||
| 自然物 ウィスパー | sawak5 | ||
| 老婆のナレーション | sawak6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | yamam1 | ||
| しっかりした輪郭 会社紹介 | yamam2 | ||
| 柔らかい雰囲気 | yamam3 | ||
| ストレートナレーション ドキュメンタリー番組 | yamam4 | ||
| 自然物 ウィスパー | yamam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 (明るくハキハキ) | takam1 | ||
| 企業VP (さわやか) | takam2 | ||
| CM (透明感) | takam3 | ||
| 快活 (大人の女性) | takam4 | ||
| しっとり、落ち着き (ウィスパー) | takam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿(標準) | kazey1 | ||
| 企業PV(格調高い) | kazey2 | ||
| CM(気品) | kazey3 | ||
| 番組宣伝(重め) | kazey4 | ||
| ドキュメンタリー(シリアス) | kazey5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | nakar1 | ||
| 企業PV | nakar2 | ||
| CM | nakar3 | ||
| 快活 | nakar4 | ||
| しっとり、落ち着き | nakar5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | asuka1 | ||
| 企業PV | asuka2 | ||
| CM | asuka3 | ||
| 快活 | asuka4 | ||
| しっとり、落ち着き | asuka5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | kikum1 | ||
| 観光地PR(穏やか) | kikum2 | ||
| CM(元気に番組宣伝) | kikum3 | ||
| ドキュメンタリーナレーション(柔らか) | kikum4 | ||
| キャラクター(生意気少女) | kikum5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | abea1 | ||
| 企業PV | abea2 | ||
| CM | abea3 | ||
| 快活 | abea4 | ||
| 落ち着き | abea5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | tomo | ||
| 企業PV | tomo2 | ||
| CM | tomo3 | ||
| 快活 | tomo4 | ||
| しっとり、落ち着き | tomo5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | tomo | ||
| 企業PV | tomo2 | ||
| CM | tomo3 | ||
| 快活 | tomo4 | ||
| しっとり、落ち着き | tomo5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | nagay1 | ||
| 企業PV | nagay2 | ||
| CM | nagay3 | ||
| 快活 | nagay4 | ||
| しっとり、落ち着き | nagay5 |
