
オーダーの際にはお望みの音声(オーダーコード)をご指定ください。実際の原稿やどのような用途で使用したいかオーダー時に詳しくお知らせいただければ、最適な音声・音質で収録させていただきます。
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿(企業VTR風) | AT-1 | ||
| 明るいナレーション原稿(CMや告知系の明るいもの) | AT-2 | ||
| 渋めCM原稿 | AT-3 | ||
| しっとりしたナレーション原稿 | AT-5 | ||
| ラジオ番組(フリートーク) | AT-6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | shuichi1 | ||
| ドュメンタリー(スポーツ) | shuichi2 | ||
| バラエティ番組 | shuichi3 | ||
| CM | shuichi4 | ||
| ストレートニュース | shuichi5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | itob1 | ||
| 企業PV | itob2 | ||
| CM | itob3 | ||
| 快活 | itob4 | ||
| 落ち着き | itob5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準(規定原稿) | kawato1 | ||
| CM | kawato3 | ||
| 快活 | kawato4 | ||
| しっとり、落着き | kawato5 | ||
| キャラクター等特殊、その他 | kawato6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| さわやか_商品説明 | setot12 | ||
| 重厚_株式総会 | setot13 | ||
| 台詞_青年_さわやか | setot14 | ||
| 台詞_青年_ワイルド | setot15 | ||
| 台詞_中高年_頑固 | setot16 | ||
| 台詞_中年_細身 | setot17 | ||
| 台詞_中年_細身_怒り | setot18 | ||
| 台詞_中年_太め | setot19 | ||
| 台詞_美形_イケメン | setot20 | ||
| 台詞_老人 | setot21 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | SAKAKI-1 | ||
| 電話ガイダンス | SAKAKI-2 | ||
| 津波警報 | SAKAKI-3 | ||
| 株主総会説明用 | SAKAKI-4 | ||
| 開式前・影アナ | SAKAKI-5 | ||
| 最新サンプル | SAKAKI-6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | kashk1 | ||
| 企業PV | kashk2 | ||
| CM | kashk3 | ||
| 快活 | kashk4 | ||
| しっとり、落ち着き | kashk5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | nozam1 | ||
| 企業PV | nozam2 | ||
| CM | nozam3 | ||
| 快活 | nozam4 | ||
| 落ち着き | nozam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | koshd1 | ||
| 医療系VP | koshd2 | ||
| CM | koshd3 | ||
| サッカー試合結果ニュース | koshd4 | ||
| しっとり、落ち着き 航空会社CM | koshd5 | ||
| 情報番組コーナー | koshd6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | nakam1 | ||
| 企業PV | nakam2 | ||
| CM | nakam3 | ||
| 快活 | nakam4 | ||
| 落ち着き | nakam5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | horim1 | ||
| 企業PV | horim2 | ||
| CM | horim3 | ||
| 快活 | horim4 | ||
| しっとり、落ち着き | horim5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | hishm1 | ||
| 企業PV | hishm2 | ||
| CM | hishm3 | ||
| 快活 | hishm4 | ||
| しっとり、落ち着き | hishm5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | saway1 | ||
| 企業PV | saway2 | ||
| CM | saway3 | ||
| 快活 | saway4 | ||
| しっとり、落ち着き | saway5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| CM | sakur1 | ||
| 快活 | sakur2 | ||
| しっとり、落ち着き | sakur4 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | wills1 | ||
| 企業PV | wills2 | ||
| CM | wills3 | ||
| 快活 | wills4 | ||
| しっとり、落ち着き | wills5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | toyok1 | ||
| 企業PV | toyok2 | ||
| CM | toyok3 | ||
| 快活 | toyok4 | ||
| しっとり、落ち着き | toyok5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | mishir1 | ||
| オランダの教育 | mishr2 | ||
| 96年桜花賞 | mishr3 | ||
| モノづくりは誠実に | mishr4 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | hiroy1 | ||
| 企業PV介 | hiroy2 | ||
| CM | hiroy3 | ||
| 快活 | hiroy4 | ||
| 落ち着き | hiroy5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準(規定原稿) | ida1 | ||
| ストレート+ドキュメンタリー | ida2 | ||
| バラエティ番組 | ida3 | ||
| 親しみ | ida4 | ||
| しっとり、ウィスパー | ida5 | ||
| 報道、スポーツ系 | ida6 | ||
| ストレート+淡々 | ida7 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 標準 | naribayasij1 | ||
| 企業PV | naribayasij2 | ||
| CM | naribayasij3 | ||
| 快活 | naribayasij4 | ||
| しっとり、落ち着き | naribayasij5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 規定原稿 | kobayashim1 | ||
| しっかりした輪郭 会社紹介 | kobayashim2 | ||
| 柔らかい雰囲気 | kobayashim3 | ||
| ストレートナレーション ドキュメンタリー番組 | kobayashim4 | ||
| 自然物 ウィスパー | kobayashim5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 田中 雄治(たなか ゆうじ) | 標準 | TANAY1 | |
| 企業PV | TANAY2 | ||
| CM | TANAY3 | ||
| 快活 | TANAY4 | ||
| しっとり、落着き | TANAY5 | ||
| キャラクター等特殊 | TANAY6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション | NISHT1 | ||
| 企業PV | NISHT2 | ||
| 快活 | NISHT4 | ||
| しっとり、落ち着き | NISHT5 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 (企業VTR風) | KANEM1 | ||
| 企業PV | KANEM2 | ||
| CM | KANEM3 | ||
| 快活 | KANEM4 | ||
| しっとり、落着き | KANEM5 | ||
| eキャラクター | KANEM6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
| 普通のナレーション原稿 | sirai1 | ||
| 企業PV(日本語+英語) | sirai2 | ||
| CM | sirai3 | ||
| 落ち着き | sirai5 | ||
| キャラクター | sirai6 |
| ナレーター | サンプル | シチュエーション | オーダーコード |
|---|---|---|---|
|
岡山 あきひと(おかやま あきひと)
|
標準 | OKA-01 | |
| WebCM(テンション高め) | OKA-02 | ||
| 紀行物ドキュメント(ゆったり、落ち着き) | OKA-03 | ||
| 企業VP(通常トーン) | OKA-04 | ||
| eラーニング(明るめ) | OKA-05 | ||
| 爽やか(明るめ) | OKA-06 |




















